| Код | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
Анестезия |
||
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Восстановление зуба пломбой |
||
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (под протезирование) | 2350 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (под протезирование) | 2500 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (под протезирование) | 2000 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3000 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (с использованием стекловолоконного штифта) | 4000 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3500 |
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (высокой эстетики) | 6000 |
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров высокой эстетики | 6000 |
| А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 |
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 3500 |
| А16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 500 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искуственной коронки (оптра-гейт) | 200 |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искуственной коронки (наложение коффердама) | 300 |
Лечение корневых каналов |
||
| А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 350 |
| А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 450 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала (первич) | 350 |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала(повторная) | 100 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 500 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 кан) | 1100 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами ( 2 кан) | 1650 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 кан) | 2200 |
| А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4 кан) | 2550 |
| А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 550 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (пульпотек) | 500 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (1 канал) | 500 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (2 канала) | 800 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (3 канала) | 1050 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (4 канала) | 1350 |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 500 |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 600 |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки : стекловолоконного штифта | 1000 |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 500 |
Профилактика, гигиена, отбеливание |
||
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная | 4500 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с помощью аппарата Air Flow ) | 3000 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (полость рта) | 3000 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Гиалудент) | 500 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: наложение повязки с сосудосуживающим препаратом. | 200 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта область одного зуба | 200 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман : выполнение инъекции лекарственного препарата (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 1000 |
| Код | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
Анестезия |
||
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 350 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
Удаление зуба |
||
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 |
| A16.07.001.002 | Удаления постоянного зуба | 1800 |
| A16.07.001.002 | Удаления постоянного зуба : простое | 2000 |
| A16.07.001.002 | Удаления постоянного зуба : сложное | 2500 |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3000 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 3500 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта : пластика лунки с подготовкой альвеолярного края к протезированию | 1000 |
Удаление 8-х зубов «Зубов мудрости» |
||
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба : 8-го зуба простое | 3000 |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба : 8-го зуба с разъединением корней | 4000 |
Наложение швов, обработка полостей |
||
| А16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 350 |
| А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 |
| А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
| А16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) (для пациента другой клиники) | 500 |
| А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани : ревизия лунки | 300 |
| А16.30.033 | Удаление новообразования мягких тканей | 1000 |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000 |
| A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 500 |
Имплантация (хирургическая часть) |
||
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация : системы «Mis»(Израиль), для дальнейшего зубопротезирования | 35000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация для дальнейшего зубопротезирования | 30000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация : временного имплантата или мини-имплантата | 15000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация : ортодонтического имплантата | 10000 |
| A16.07.054 | Внутрикостная дентальная имплантация : установка формирователя | 4000 |
Удаление имплантата |
||
| A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата : с остеотомией | 3000 |
| A16.30.026 | Удаление импланта, трансплантата : не осложнённое | 2000 |
Остеотомия |
||
| A16.07.027 | Остеотомия челюсти : в области 1-го зуба | 1100 |
| A16.07.027 | Остеотомия челюсти : путем рассечения слизистой оболочки и кости для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 3000 |
Хирургическое лечение болезней периапикальных тканей |
||
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1000 |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 3000 |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты | 3000 |
| A16.07.026 | Гингивэктомия : в области 1-го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 1200 |
| A17.07.003 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 1500 |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 1500 |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2000 |
| A16.07.045 | Вестибулопластика | 3000 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) : открытый | 22000 |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) : закрытый | 25000 |
| A16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка : при костных экзостозах | 500 |
| А16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3000 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта : закрытие рецессии в области 1 зуба. | 2000 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта : забор свободного слизистого трансплантанта . | 2000 |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта : увеличение биотипа мягких тканей окружающих имплантант | 4000 |
Хирургические шаблоны |
||
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: хирургический шаблон (1 имплант) | 6000 |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: хирургический шаблон (2 импланта) | 8000 |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: хирургический шаблон (3 импланта) | 10 000 |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: хирургический шаблон (4 импланта) | 12000 |
| Код | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
Консультация |
||
| B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 500 |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350 |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 500 |
| B01.063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортодонта повторный | 350 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 350 |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (по имплантации или костной пластике) | 1000 |
| A06.07.012 | Радиовизиография (повторно) | 350 |
| A06.07.012 | Радиовизиография | 800 |
| Код | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
Профилактика, гигиена, отбеливание |
||
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов комплексная | 4500 |
| А16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (с помощью аппарата Air Flow ) | 3000 |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
| А16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (полость рта) | 3000 |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 200 |
| А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Гиалудент) | 500 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман: наложение повязки с сосудосуживающим препаратом. | 200 |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта область одного зуба | 200 |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 400 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 200 |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман : выполнение инъекции лекарственного препарата (1 ЧЕЛЮСТЬ) | 1000 |
| Код | Наименование | Цена, руб |
|---|---|---|
Ортопедия |
||
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | 1500 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (С-силикон) | 1500 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (А-силикон) | 2000 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовым ключом ) | 500 |
| А02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индив.ложки | 1000 |
| А02.07.006 | Определение прикуса: изготовление Wax-up (1 ед) | 300 |
| A02.07.006 | Определение прикуса: изготовление Mouk-up (1ед) | 600 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (воскование 1 ед) | 300 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (валики) | 400 |
| A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей (изготовление дубльмоделей ) | 400 |
Протезирование коронками |
||
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой(временная коронка) | 1000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (временной коронка в лаборатории) | 1300 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 8500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической высокой эстетики | 10000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой Е-мах | 15000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония | 12000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония высокой эстетики | 15000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной из диоксид циркония + Е-мах | 18000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной пластмасовой | 3000 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнолитой | 5000 |
| А16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | 5000 |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из диоксид циркония или пресс-керамики | 10000 |
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из диоксид циркония или пресс-керамики высокой эстетики | 15000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент титан) | 7000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (абатмент диоксид циркония) | 10000 |
| А16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка на импланте | 2500 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамической коронкой) | 13000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксида циркония) | 15000 |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка из диоксид циркония цельная с абатментом) | 30000 |
Протезирование съёмными протезами |
||
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными протезами | 10000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Акрифри) | 15000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами на металлическом базисе | 25000 |
| A16.07.023 | Протезирование полными съемными пластиночными протезами (Акрифри) | 16000 |
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами+Акрифри : с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 38000 |
| A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами+ Акрифри : с замковой фиксацией (1 челюсть) | 40000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами : для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) (акрил) | 5000 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами : для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) (Акрифри) | 7000 |
Съёмные протезы. Прочие ортопедические услуги |
||
| A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными протезами : перебазировка | 2500 |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными протезами : починка | 1800 |
Съёмное протезирование на имплантах |
||
| А16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами : с опорой на импланты (4 локатора) | 40000 |
| А16.07.023 | Протезирование полными съёмными пластиночными протезами : с опорой на импланты (телескопическое крепление) | 20000 |
| А16.07.023 | Протезирование полными съёмными пластиночными протезами : с опорой на импланты (телескопическая пара) | 12000 |
Вкладки |
||
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 3500 |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки- моделировка лабораторным методом | 4500 |
Дополнительные виды работ |
||
| A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 100 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой : установка коффердама | 300 |
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой: установка Optra Gate | 200 |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба : использование ретракционной нити | 100 |
Фиксация |
||
| А16.07.049 | Повторная фиксация на цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 250 |
| А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций(1 единица) (максцем) | 600 |
Снятие ортопедических конструкций |
||
| А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 300 |
| А16.07.053 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции : металлокерамической коронки или цельнолитой | 400 |